MENS SHIRT
S&N SIZE 36 38 40 42 44 46
STANDARD SIZE XS S M L XL XXL
CONVERSION (UK SIZE) 36 38 40 42 44 46
CONVERSION (EUROPEAN SIZE) 46 48 50 52 54 56
Chest Circumference INCHES 36 38 40 42 44 46
Chest Circumference CMS 92 97 102 107 112 117

MENS KURTA
S&N SIZE 36 38 40 42 44 46
STANDARD SIZE XS S M L XL XXL
CONVERSION (UK SIZE) 36 38 40 42 44 46
CONVERSION (EUROPEAN SIZE) 46 48 50 52 54 56
Chest Circumference INCHES 36 38 40 42 44 46
Chest Circumference CMS 92 97 102 107 112 117

MENS WAISTCOAT
S&N SIZE 36 38 40 42 44 46
STANDARD SIZE XS S M L XL XXL
CONVERSION (UK SIZE) 36 38 40 42 44 46
CONVERSION (EUROPEAN SIZE) 46 48 50 52 54 56
Chest Circumference INCHES 36 38 40 42 44 46
Chest Circumference CMS 92 97 102 107 112 117

MENS BANDGALA
S&N SIZE 36 38 40 42 44 46
STANDARD SIZE XS S M L XL XXL
CONVERSION (UK SIZE) 36 38 40 42 44 46
CONVERSION (EUROPEAN SIZE) 46 48 50 52 54 56
Chest Circumference INCHES 36 38 40 42 44 46
Chest Circumference CMS 92 97 102 107 112 117

MENS JACKET
S&N SIZE 36 38 40 42 44 46
STANDARD SIZE XS S M L XL XXL
CONVERSION (UK SIZE) 36 38 40 42 44 46
CONVERSION (EUROPEAN SIZE) 46 48 50 52 54 56
Chest Circumference INCHES 36 38 40 42 44 46
Chest Circumference CMS 92 97 102 107 112 117

 

MENS SHERWANI
S&N SIZE 36 38 40 42 44 46
STANDARD SIZE XS S M L XL XXL
CONVERSION (UK SIZE) 36 38 40 42 44 46
CONVERSION (EUROPEAN SIZE) 46 48 50 52 54 56
Chest Circumference INCHES 36 38 40 42 44 46
Chest Circumference CMS 92 97 102 107 112 117

MENS TROUSER
S&N SIZE 30 32 34 36 38 40
STANDARD SIZE XS S M L XL XXL
CONVERSION (UK SIZE) 30 32 34 36 38 40
CONVERSION (EUROPEAN SIZE) 46 48 50 52 54 56
Waist Circumference INCHES 31 33 35 37 39 41
Waist Circumference CMS 79 84 89 94 99 104